简要病史:
主诉:发热1周
现病史:患者缘于1周前无明显诱因出现发热,体温最高39.5℃,自行口服退烧药可将至正常,自行口服头孢克肟3天、莫西沙星3天,体温未见明显好转,患者为求进一步诊治,就诊于我院,行肺CT检查,提示双肺炎症、双肺多发结节。门诊以“双肺肺炎”收入我科。病程中偶有咳嗽,咳痰,无心前区不适,无腹痛腹泻,二便如常,近期体重未监测。
既往史:既往有高血压史10余年,血压最高160/80-90mmHg,间断口服络活喜2.5m.g1/日,血压控制不详、既往有糖尿病史4年,现皮下注射胰岛素控制血糖,血糖控制不详、否认冠心病史、无输血史、无药物过敏史、无食物过敏史,预防接种史不详,无手术史,无外伤史,有其他10余年前确诊为病毒性肝炎、肝硬化、肝癌,病程中共行7次栓塞、2次射频消融治疗;1年前确诊急性淋巴细胞白血病,现规律化疗中。
入院查肺CT影像表现如下:
![图片[1]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094430-66-1.png)
![图片[2]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094431-66-2.png)
![图片[3]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094431-66-3.png)
![图片[4]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094431-66-4.png)
![图片[5]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094432-66-5.png)
![图片[6]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094432-66-6.png)
![图片[7]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094797-66-7.png)
![图片[8]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094435-66-8.png)
![图片[9]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094434-66-9.png)
![图片[10]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094434-66-10.png)
![图片[11]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094596-66-11.png)
![图片[12]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094623-66-12.png)
![图片[13]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094430-66-13.png)
![图片[14]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094430-66-14.png)
![图片[15]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094430-66-15.png)
![图片[16]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094430-66-16.png)
![图片[17]-病例66 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/10/1666094421-66-17.png)
病例结果及分析
1 2
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容