简要病史
主 诉:咳嗽间断咯血2月
现病史:入院前2月,患者因受凉后出现咳嗽、咳痰,伴咯血,量约50ml/日,无发热寒战、潮热、盗汗、乏力及胸骨后疼痛,无头昏、头痛及全身骨痛,无饮水呛咳、声音嘶哑,无气促、发绀,无恶心呕吐、腹痛、腹泻及黑便,无肝区疼痛及黄疸,持续无缓解,出院后患仍有间断咯血症状。余无不适,今日来我科拟进一步治疗来院,以右肺占位收住院。
既往史:平素体健,10+年前患者因外伤致腰椎骨折,于当地私人医院行手术治疗后好转,内固定已拆出。
影像表现如下:
![图片[1]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-1.png)
![图片[2]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-2.png)
![图片[3]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-3.png)
![图片[4]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-4.png)
![图片[5]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650093-50-5.png)
![图片[6]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650093-50-6.png)
![图片[7]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650093-50-7.png)
![图片[8]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650093-50-8.png)
![图片[9]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-9.png)
![图片[10]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-10.png)
![图片[11]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-11.png)
![图片[12]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-12.png)
![图片[13]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-13.png)
![图片[14]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-14.png)
![图片[15]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-15.png)
![图片[16]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-16.png)
![图片[17]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-17.png)
![图片[18]-病例50 | 每周呼吸-每周呼吸](https://www.breathweekly.cn/wp-content/uploads/2022/05/1653650094-50-18.png)
该病例由向柯霖老师提供
网页端网页端直接点击查看结果
公众号内回复“病例50”查看结果
小程序点击底部 文章附件内的资源下载可显示结果
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容