病例57


简要病史

病史:化疗后,发热、憋喘

影像表现如下:


图片[1]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[2]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[3]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[4]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[5]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[6]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[7]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[8]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[9]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[10]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[11]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[12]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[13]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[14]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[15]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[16]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[17]-病例57 药物性肺损伤影像读片 | 每周呼吸-每周呼吸

该病例由付甜老师提供

网页端网页端直接点击查看结果

公众号内回复“病例57”查看结果

小程序点击底部 文章附件内的资源下载可显示结果

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
相关推荐
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容