病例17


简要病史

患者女,55岁,因发现肺部阴影入院


肺CT 肺窗

图片[1]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[2]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[3]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[4]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[5]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[6]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[7]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸

肺CT纵膈窗

图片[8]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[9]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[10]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[11]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[12]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[13]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸
图片[14]-病例17 | 每周呼吸-每周呼吸

王玉伟(岳池县人民医院)老师提供病例

网页端直接点击查看结果

公众号内回复“病例17”查看结果

小程序点击底部 文章附件内的资源下载可显示结果

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
相关推荐
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容